
Originally Posted by
mikmik316
Here is the latest. Warning lang sa mga gusto pa bumili ng gas guzzling Kia Rio HB:
Oct. 8, 26.8 liters, 183.5km = 6.85km/L
Oct 13, 30 liters, 210km = 7km/L
Oct. 19, 18.2 liters, 110km = 6.04km/L
Oct. 22, 18.2 liters, 116km = 6.37km/L
Oct 25, 18.6 liters, 139km. = 7.47km/L
Oct. 30, Blaze, 30 liters, 188km. = 6.27 km/L
Nov. 8, Blaze, 25 liters, 152km. = 6.08km/L
Nov. 12, Fuelsave, 10 liters, 66km = 6.6km/L
Nov. 14, Fuelsave, 20 liters, 150km. = 7.5km/L
Nov. 17, Blaze, 25 liters, 175km = 7km/L
Nov. 21, Silver, 29 liters, 201km = 6.93km/L
Nov. 26, Silver, 19 liters, 107km = 5.63km/L
Nov. 29 Fuelsave, 9.5 liters, 51km = 5.37km/L
If my last fill-up registers anything below 6... i will be storming again Columbian's office to file a complaint...